Webフィルタリング i-FILTER(i-フィルター)
ジャパンメディアシステムは、デジタルアーツ株式会社の「サーティファイドパートナー エリート」の認定を受けた販売パートナーです。
i-FILTER(i-フィルター)は、情報漏洩対策と日本版SOX法に対応するログ改竄検知搭載のWebフィルタリングソフトです。
Webの私的利用の制限、ポリシーに基づいたWebアクセス制御・書込みやWebメール等による情報漏洩の防止、セキュリティ上の問題があるサイトを排除、Webの利用状況の掌握、Webアクセスログの管理と検索する事が出来ます。
構成例
BIAS for i-FILTERの構成例
ライセンス価格一覧
i-FILTER スタンダードライセンス
| ライセンス | 標準価格 | 乗り換え価格 | m-FILTER ユーザー価格 |
更新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 68,000 | 47,600 | - | 34,000 |
| 30 | 204,000 | 142,800 | 163,200 | 102,000 |
| 50 | 340,000 | 238,000 | 272,000 | 170,000 |
| 100 | 630,000 | 441,000 | 504,000 | 315,000 |
| 250 | 980,000 | 686,000 | 784,000 | 490,000 |
| 500 | 1,123,000 | 786,100 | 898,400 | 561,500 |
| 750 | 1,325,000 | 927,500 | 1,060,000 | 662,500 |
| 1000 | 1,528,000 | 1,069,600 | 1,222,400 | 764,000 |
| 1250 | 1,765,000 | 1,235,500 | 1,412,000 | 882,500 |
| 1500 | 2,002,000 | 1,401,400 | 1,601,600 | 1,001,000 |
| 1750 | 2,160,000 | 1,512,000 | 1,728,000 | 1,080,000 |
| 2000 | 2,318,000 | 1,622,600 | 1,854,400 | 1,159,000 |
| 2500 | 2,637,800 | 1,846,460 | 2,110,240 | 1,318,900 |
| 3000 | 2,851,000 | 1,995,700 | 2,280,800 | 1,425,500 |
| 4000 | 3,628,000 | 2,539,600 | 2,902,400 | 1,814,000 |
| 5000 | 4,320,000 | 3,024,000 | 3,456,000 | 2,160,000 |
| 6000 | 5,120,000 | 3,584,000 | 4,096,000 | 2,560,000 |
| 7000 | 5,920,000 | 4,144,000 | 4,736,000 | 2,960,000 |
| 8000 | 6,720,000 | 4,704,000 | 5,376,000 | 3,360,000 |
| 9000 | 7,520,000 | 5,264,000 | 6,016,000 | 3,760,000 |
| 10000 | 8,100,000 | 5,670,000 | 6,480,000 | 4,050,000 |
| 10001以上 | お問い合わせください | |||
i-FILTER アカデミックライセンス
| ライセンス | 標準価格 | 乗り換え価格 |
|---|---|---|
| 1 | 7,200 | 3,600 |
| 10 | 50,900 | 25,450 |
| 30 | 136,700 | 68,350 |
| 50 | 227,800 | 113,900 |
| 100 | 422,100 | 211,050 |
| 250 | 656,600 | 328,300 |
| 500 | 752,400 | 376,200 |
| 750 | 887,800 | 443,900 |
| 1000 | 1,023,800 | 511,900 |
| 1250 | 1,182,600 | 591,300 |
| 1500 | 1,341,300 | 670,650 |
| 1750 | 1,447,200 | 723,600 |
| 2000 | 1,553,100 | 776,550 |
| 2500 | 1,767,300 | 883,650 |
| 3000 | 1,910,200 | 955,100 |
| 4000 | 2,430,800 | 1,215,400 |
| 5000 | 2,894,400 | 1,447,200 |
| 6000 | 3,430,400 | 1,715,200 |
| 7000 | 3,966,400 | 1,983,200 |
| 8000 | 4,502,400 | 2,251,200 |
| 9000 | 5,038,400 | 2,519,200 |
| 10000 | 5,427,000 | 2,713,500 |
| 10001以上 | お問い合わせください | |
i-FILTER オプション製品
| ライセンス | i-FILTER Log Search | i-FILTER AV Adapter | i-FILTER SSL Adapter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準価格 | 更新価格 | 標準価格 | 更新価格 | 標準価格 | 更新価格 | |
| 10 | 10,000 | 5,000 | 17,000 | 8,500 | 28,600 | 14,300 |
| 30 | 30,000 | 15,000 | 51,000 | 25,500 | 85,800 | 42,900 |
| 50 | 50,000 | 25,000 | 85,000 | 42,500 | 143,000 | 71,500 |
| 100 | 91,000 | 45,500 | 157,500 | 78,750 | 265,000 | 132,500 |
| 250 | 142,000 | 71,000 | 245,000 | 122,500 | 412,000 | 206,000 |
| 500 | 162,500 | 81,250 | 280,750 | 140,375 | 472,000 | 236,000 |
| 750 | 192,000 | 96,000 | 331,250 | 165,625 | 556,000 | 278,000 |
| 1000 | 221,500 | 110,750 | 382,000 | 191,000 | 642,000 | 321,000 |
| 1250 | 256,000 | 128,000 | 441,250 | 220,625 | 742,000 | 371,000 |
| 1500 | 290,000 | 145,000 | 500,500 | 250,250 | 840,000 | 420,000 |
| 1750 | 312,500 | 156,250 | 540,000 | 270,000 | 907,000 | 453,500 |
| 2000 | 336,000 | 168,000 | 579,500 | 289,750 | 974,000 | 487,000 |
| 2500 | 382,500 | 191,250 | 659,450 | 329,725 | 1,108,000 | 554,000 |
| 3000 | 412,500 | 206,250 | 712,750 | 356,375 | 1,198,000 | 559,000 |
| 4000 | 526,000 | 263,000 | 907,000 | 453,500 | 1,524,000 | 762,000 |
| 5000 | 626,000 | 313,000 | 1,080,000 | 540,000 | 1,814,000 | 907,000 |
| 6000 | 742,000 | 371,000 | 1,280,000 | 640,000 | 2,150,000 | 1,075,000 |
| 7000 | 857,500 | 428,750 | 1,480,000 | 740,000 | 2,485,000 | 1,242,500 |
| 8000 | 975,000 | 487,500 | 1,680,000 | 840,000 | 2,822,000 | 1,411,000 |
| 9000 | 1,090,000 | 545,000 | 1,880,000 | 940,000 | 3,158,000 | 1,579,000 |
| 10000 | 1,175,000 | 587,500 | 2,025,000 | 1,012,500 | 3,402,000 | 1,701,000 |
| 10000以上 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | |||
※本表示価格は2011年4月1日現在のライセンスおよび保守の定価です。また、本表示価格には消費税は含まれておりません。
※5,000ライセンスを超えるライセンスをご検討の場合は弊社までお問い合わせください。
i-FILTER(i-フィルター)の開発・販売元
![]()
デジタルアーツ株式会社 http://www.daj.jp/
ネットワーク等に関する「お問い合わせ」、「お見積もり」などお気軽にご連絡下さい。専門スタッフがお客様のご相談にお答え致します。
製品・サービス
- ウィルス対策ソフト
- エフセキュア(F-Secure)一覧
- エフセキュア 製品ナビ
- ESET Smart Security(イーセット)
- 統合型セキュリティ
- FortiGate(フォーティゲート)
- Astaro(アスタロ)
- WAF
- SecureSphere(セキュアスフィア)
- ロードバランサ
- PIOLINK(パイオリンク)Application Switch PASシリーズ
- Webフィルタリング
- InterSafe(インターセーフ)
- i-FILTER(i-フィルター)
- メールアーカイヴ
- m-FILTER(エムフィルター)
- GUARDIANWALL(ガーディアンウォール)
- メールセキュリティ
- FortiMail(フォーティメール)
- グループウェアアプライアンス
- BIPO(バイポ)
- グループウェア
- Aipo6(アイポ6)
- desknet's(デスクネッツ)
- VPN装置
- PacketiX on BIAS(パケティックス オン バイアス)
- リモートアクセスVPN
- PacketiX VPN(パケティックス)
- リモートデスクトップVPN
- PacketiX Desktop VPN Business
- インターネットVPN
- YAMAHA RTXシリーズ
- USBシンクライアント
- SASTIK(サスティック)
- Web会議・テレビ会議
- LiveOn(ライブオン)

